
鞍手工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 32台 | ||
| サブマージアーク溶接装置 | DC1,500A | 4台 | バンド、ワイヤー | 
| GTA(TIG)溶接機 | DC500A,300A | 7台 | |
| GMA(MIG/MAG)溶接機 | 500A | 23台 | |
| 挟開先GMA溶接装置 | 350A | 1台 | |
| パルスミグ溶接装置 | 500A | 2台 | |
| 直流アークエアーガウジング装置 | 800A | 5台 | |
| 溶射装置 | 2台 | ||
| PTA(粉体プラズマ溶接装置) | 500A | 1台 | |
| ポジショナー | 8t、5t、2t、1t | 4台 | |
| 電気炉 | Φ1800 x H1800 [mm] 他 | 5台 | 可搬式2台、固定式3台 | 
| 超音波探傷試験装置 | 2台 | クラウトクレーマー社 | |
| 磁粉探傷試験装置 | 極間式 | 3台 | 電子磁気工業製 | 
| 電子硬度計 | 2台 | ||
| 横中ぐり盤 | フロアータイプ 主軸径:Φ130mm(クイル付) 移動量(X/Y/Z) : 10,500 x 3,000 x 1,500 [mm] テーブル:2,500 x 2,000 [mm]  | 
1台 | 東芝 | 
| テーブルタイプ 主軸径:Φ130mm(クイル付) 移動量(X/Y/Z): 3,000 x 2,300 x 1,600 [mm] テーブル:2,200 x 1,800 [mm]  | 
1台 | 東芝 | |
| テーブルタイプ 主軸径:Φ130mm 移動量(X/Y/Z): 3,000 x 2,050 x 1,500 [mm] テーブル:1,500 x 1,500 [mm]  | 
1台 | 東芝 | |
| テーブルタイプ 主軸径:Φ110mm 移動量(X/Y/Z): 2,500 x 1,500 x 1,450 [mm] テーブル:1,400 x 1,600 [mm]  | 
1台 | 東芝 | |
| テーブルタイプ 主軸径:Φ110mm 移動量(X/Y/Z): 1,600 x 1,250 x 1,130 [mm] テーブル:1,250 x 1,120 [mm]  | 
1台 | 東芝 | |
| 汎⽤フライス盤 | 移動量(X/Y/Z): 900 x 450 x 330 [mm] テーブル:400 x 800 [mm]  | 
⼤阪機⼯ | |
| 旋盤 | Φ1,550 x Φ1,050 x L4,100 [mm] | 1台 | 池⾙ | 
| Φ1,520 x Φ1,100 x L6,140 [mm] | 1台 | ⼤⽇⾦属 | |
| Φ1,520 x Φ1,100 x L5,000 [mm] | 1台 | ⼤⽇⾦属 | |
| Φ2,100 x Φ1,550 x L8,170 [mm] | 1台 | 津田 | |
| Φ1,230 x Φ900 x L6,000 [mm] | 1台 | 池貝 | |
| Φ1,080 x Φ680 x L2,000 [mm] | 1台 | 西部 | |
| Φ770 x Φ530 x L2,035 [mm] | 1台 | ヤマザキ | |
| Φ650 x Φ400 x L2,000 [mm] | 1台 | 大日金属 | |
| スロッター | テーブル:Φ1,600mm テーブル移動量(X/Y): 1,850 x 1,470 [mm] ストローク(Z):1,000mm  | 
1台 | ⼤阪機械製作所 | 
| テーブル:Φ1,300mm テーブル移動量(X/Y): 1,700 x 1,150 [mm] ストローク(Z):750mm  | 
1台 | O.M.M 吉川機械 | |
| 定盤 | 2台 | ||
| クレーン | <溶接工場> 30t x 2 | 2台 | |
| <機械工場> 30t、30t / 7.5t、10t | 3台 | ||
| <その他> 10t、5t、2.8t | 3台 | 
若松工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 自動切断機 | 2台 | 小池酸素 | |
| パウダー切断機 | SUS200t | 2台 | 田中製作所 | 
| プラズマ切断機 | DC60/100A、120A | 2台 | 松下、ダイヘン | 
| 交流アーク溶接機 | AC400A、500A | 8台 | ⽇⽴、松下、ダイヘン | 
| GMA(MIG/MAG)溶接機 | DC350、500A | 5台 | ダイヘン | 
| GTA溶接機 | DC350A、AC260A | 2台 | 松下、ダイヘン | 
| 五⾯加⼯機 | MVR30 | 1台 | 三菱プラノマシセン | 
| クレーン | 20t、10t、7.5t、5.0、2.5t | 11台 | |
| 定盤 | 4台 | ||
| 旋盤 | Φ200 x L900 [mm] | 1台 | ヤマザキマシナリ | 
| ⽴旋盤 | Φ3,200 x H1,600 [mm] | 1台 | |
| Φ4,000 x H2,000 [mm] | 1台 | ||
| Φ3,200 x H800 [mm] | 1台 | ||
| ⼤型強⼒旋盤 | Φ810 x L7,000 [mm] | 1台 | 大日金属 | 
| Φ500 x L6,000 [mm] | 1台 | 大日金属 | |
| Φ630 x L6,000 [mm] | 1台 | 大日金属 | |
| 正⾯旋盤 | Φ2,000 x L3,000 [mm] | 1台 | 不⼆精機 | 
| 横中ぐり盤 | MK-20BS | 1台 | 東芝 | 
| BTD-200Q | 1台 | 東芝 | |
| 縦フライス盤 | VS-7 | 1台 | 武村 | 
| シェーパー | 2台 | 本江鉄⼯所 | |
| ラジアルボール盤 | RE2500:Φ75mm | 1台 | ⼤熊 | 
| 卓上ボール盤 | 2台 | ||
| 縦鋸 | 260t | 1台 | アマダ | 
| 帯鋸盤 | 8台 | アマダ | |
| ⼸鋸盤 | 1台 | ||
| 平⾯研削盤 | PSG-52EN | 1台 | オカモト | 
| ⾃動⼯具研削盤 | シャルピー試験⽚作製⽤ | 1台 | ESK | 
| ベンディングマシーン | 25t x W2,100mm | 1台 | 真鍋製作所 | 
| ターニングロール | UT-10W 10t | 1台 | 
光・周防工場
| 名称 | 能力 | 台数 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | 500A x 10、300A | 11台 | |
| GTA(TIG)溶接機 | 500A、300A | 2台 | |
| GMA(MIG/MAG)溶接機 | 500A | 4台 | |
| ガウジング溶接機 | AC400A、500A | 2台 | |
| 電⼦ビーム溶接装置 | 30kW、加速電圧70kV 溶接室⼨法: 9,200 x 1,400 x 1,200 [mm]  | 
1台 | |
| 15kW、加速電圧70kV 溶接室⼨法: 7,600 x 1,300 x 1,450 [mm]  | 
1台 | ||
| プラズマ切断機 | 150A | 1台 | |
| 放電切断機 | 1台 | ||
| 鋸盤 | 400mm、500mm | 6台 | |
| ポジショナー | 1t | 1台 | |
| 電気炉 | 1,200 x 1,200 x 700 [mm] | 1台 | |
| 超⾳波探傷試験装置 | 2台 | クラウトクレーマー社 | |
| 横中ぐり盤 | Φ110mm、Φ100mm | 2台 | 東芝 | 
| NC横中ぐり盤 | Φ100mm | 1台 | 東芝 | 
| 旋盤 | Φ1,200 x L3,000 [mm] Φ300 x L1,800 [mm]  | 
3台 | ⻄部⼯機、池⾙ | 
| NC旋盤 | TAC-950:Φ950 x L3,000 [mm] | 1台 | TAKISAWA | 
| Φ500 x L2,500、Φ200 x L400 [mm] | 2台 | ||
| ボール盤 | 80mm | 1台 | |
| シェーパー | 1台 | ||
| クレーン | 15t、10t、5t x 2、3t x 2、2.8t x 2 | 8台 |